產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
材料樣品檢測
微型高低溫真空探針臺(tái)
KT-Z4019MRL4T迷你版高低溫真空探針臺(tái)
產(chǎn)品簡介
                  迷你版高低溫真空探針臺(tái) 高溫400℃ 低-196℃ 微型真空探針冷臺(tái) 測試噪聲小于5E-13A 可擴(kuò)展上下雙透視窗口用于光電測試 可擴(kuò)展凹視鏡 探針腔體可達(dá)真空0.1pa(機(jī)械泵) 1E-3Pa(分子泵) 用于拉曼光譜測試或xrd儀器 光學(xué) 氣敏 濕敏 壓敏材料 電化學(xué)測試 觀察低溫下電解液的變化等。
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 鄭科探 | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 自動(dòng)化度 | 手動(dòng) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池 | 
迷你版高低溫真空探針臺(tái)
鄭科探KT-Z4019MRL4T 高溫400℃ 低-190℃ 微型 真空探針冷臺(tái)
測試噪聲小于5E-13A 可擴(kuò)展上下雙透視窗口用于光電測試 可擴(kuò)展凹視鏡 。觀察窗口可下凹,使物鏡離樣品更近,方便觀察。
加熱臺(tái)材質(zhì)純銀塊,導(dǎo)熱更好,不易氧化。
迷你版高低溫真空探針臺(tái) KT-Z4019MRL4T 高溫400℃ 低-190℃ 微型真空探針冷臺(tái) 探針腔體可達(dá)真空0.1pa(機(jī)械泵) 1E-3Pa(分子泵)可用于光學(xué) 氣敏 濕敏 壓敏材料 電化學(xué)測試 拉曼光譜測試 觀察低溫下電解液的變化等。





真空腔體  | ||
類型  | 高溫型室溫到350℃  | 高低溫型 室溫到350℃ 室溫到-196℃  | 
腔體材質(zhì)  | 304不銹鋼 6061鋁合金 可選  | |
腔體內(nèi)尺寸  | 127mmX57mmX20mm  | |
腔體外尺寸  | 150mmX80mmX32mm  | |
腔體重量  | 不銹鋼材質(zhì) 約1.5KG 鋁合金材質(zhì) 約0.5KG  | |
腔體上視窗尺寸  | Φ42mm(可選配凹視窗用于減少窗口和樣品之間距離)  | |
腔體抽氣口  | KF16法蘭(其余接口規(guī)格可轉(zhuǎn)接)  | |
腔體真空測量口  | KF16法蘭(其余接口規(guī)格可轉(zhuǎn)接)  | |
腔體進(jìn)氣口  | 6mm快擰 或 6mm快插  | |
腔體冷卻方式  | 腔體水冷+上蓋氣冷  | |
腔體水冷接口  | ||
腔體正壓  | ≤0.05MPa  | |
腔體真空度  | 機(jī)械泵≤5Pa (5分鐘) 分子泵≤5E-3Pa(30分鐘)  | |
樣品臺(tái)  | ||
樣品臺(tái)材質(zhì)  | 不銹鋼 銀銅合金 純銀塊  | 銀銅合金 純銀塊  | 
樣品臺(tái)尺寸  | 26x26mm  | |
樣品臺(tái)加熱方式  | 電阻加熱  | 電阻加熱 液氮制冷  | 
樣品臺(tái)-視窗 距離  | 11mm(可選配凹視窗用于減少窗口和樣品之間距離到6mm)  | |
樣品臺(tái)測溫傳感器  | PT100型熱電阻  | |
樣品臺(tái)溫度  | 室溫到400℃  | 室溫到400℃ 室溫到-196℃  | 
樣品臺(tái)測溫誤差  | ±0.5℃  | |
樣品臺(tái)升溫速率  | 高溫100℃/min 最大值 低溫7℃/min  | |
溫控儀  | ||
溫度顯示  | 7寸人機(jī)界面  | |
溫控類型  | 標(biāo)準(zhǔn)PID溫控 +自整定  | |
溫度分辨率  | 0.1℃  | |
溫控精度  | ±0.5℃  | |
溫度信號(hào)輸入類型  | PT100 (可選K S B型熱電偶)  | |
溫控輸出  | 直流線性電源加熱  | 直流線性電源加熱+液氮流速控制器  | 
輔助功能  | 溫度數(shù)據(jù)采集并導(dǎo)出 實(shí)時(shí)溫度曲線+歷史溫度曲線 可擴(kuò)展真空讀數(shù)接口  | |
溫控器尺寸  | 32cmX170cmX380cm  | |
溫控器重量  | 約5.6KG  | |
探針  | ||
電信號(hào)接頭  | 配線轉(zhuǎn)接 BNC接頭 BNC三同軸接頭 SMA 接頭 香蕉插頭 線長1.2米  | |
電學(xué)性能  | 絕緣電阻 ≥4000MΩ 介質(zhì)耐壓 ≤200V 電流噪聲 ≤10pA  | |
探針數(shù)量  | 4探針(可擴(kuò)展5探針)  | |
探針材質(zhì)  | 鍍金鎢針 (其他材質(zhì)可選)  | |
探針尖  | 10μm  | |
手動(dòng)探針移動(dòng)平臺(tái)  | ||
X軸移動(dòng)行程  | 20mm ±10mm(需手動(dòng)推動(dòng)滑臺(tái))  | |
X軸控制精度  | ≥500μm  | |
R軸移動(dòng)行程  | 120° ±60°(需手動(dòng)旋轉(zhuǎn)探針桿)  | |
R軸控制精度  | ≥500μm  | |
Z軸移動(dòng)行程  | 2mm ±1mm  | |
Z軸控制精度  | ≤50μm(需手動(dòng)螺紋調(diào)節(jié)探針桿)  | |
