產品中心
Product Center
當前位置:首頁
產品中心
材料樣品檢測
微型高低溫真空探針臺
KT-0904T-RL桌面式小型高低溫探針臺
產品簡介
                  桌面式小型高低溫探針臺,質量小,功能齊全,高低溫(-196℃-350℃),大小適中,方便攜帶,
| 品牌 | 鄭科探 | 
|---|
桌面式小型高低溫探針臺
配套了高精度PID溫度控制器,用戶可以清楚直觀地了解了整體系統相關位置的溫度情況,確保溫度測試的可靠性。同時,200W 大功率直流輸出,可讓樣品臺快速從-196℃上升至400℃,極大地提供了溫控效率,為用戶節省大量寶貴的實驗時間。
。


桌面式小型高低溫探針臺參數
真空腔體  | |
類型  | 加熱型350℃ 或者加熱制冷型 室溫到350℃ 室溫到-190℃  | 
腔體材質  | 304不銹鋼  | 
腔體內尺寸  | φ90x40mm  | 
腔體上視窗尺寸  | Φ42mm(選配凹視窗Φ22mm)  | 
腔體抽氣口  | KF16  | 
腔體進氣口  | 公制3mm 6mm氣管接頭 英制1/8mm 1/4mm 氣管接頭可選  | 
腔體出氣口  | 公制3mm 6mm氣管接頭 英制1/8mm 1/4mm 氣管接頭可選  | 
腔體正壓  | ≤0.05MPa  | 
腔體真空度  | 機械泵≤5Pa (5分鐘) 分子泵≤5E-3Pa(30分鐘)  | 
樣品臺  | |
樣品臺材質  | 304不銹鋼  | 
樣品臺尺寸  | 26X26mm  | 
樣品臺-視窗 距離  | 30mm(可選凹視窗間距15mm)  | 
樣品臺測溫傳感器  | A 級PT100鉑電阻  | 
樣品臺溫度  | 室溫到350℃(可選高低溫樣品臺 高溫350℃低溫-190℃)  | 
樣品臺測溫誤差  | ±0.2℃  | 
樣品臺變溫速率  | 高溫10℃/min 低溫5℃/min 最大值  | 
溫控儀  | |
溫度顯示  | 7寸人機界面  | 
溫控類型  | 標準PID溫控 +自整定(可選30段編程控溫)  | 
溫度分辨率  | 0.1℃  | 
溫控精度  | ±0.5℃  | 
溫度信號輸入類型  | PT100熱電阻 (可選 K S B型熱電偶)  | 
溫控輸出  | 直流線性電源加熱(液氮流量線性控制液氮制冷)  | 
輔助功能  | 溫度數據采集并導出 實時溫度曲線+歷史溫度曲線  | 
探針  | |
電信號接頭  | 配線轉接 BNC接頭 BNC三同軸接頭 SMA 接頭 香蕉插頭 線長1.2米  | 
電學性能  | 絕緣電阻 ≥4000MΩ 介質耐壓 ≤200V 電流噪聲 ≤10pA  | 
探針數量  | 4探針(可定做6探針)  | 
探針材質  | 鍍金鎢針  | 
探針尖  | 10μm  | 
探針移動平臺  | |
X軸移動行程  | 12mm ±6mm  | 
X軸控制精度  | ≤5μm  | 
Y軸移動行程  | 12mm ±6mm  | 
Y軸控制精度  | ≤5μm  | 
Z軸移動行程  | 12mm ±6mm  | 
Z軸控制精度  | ≤5μm  | 
數碼顯微鏡  | |
顯微鏡類別  | 物鏡放大+電子放大  | 
顯微鏡放大倍數  | 100倍  | 
顯微鏡工作間距  | 50-150mm  | 
相機分辨率  | 1080P 60幀  | 
相機信號輸出  | HDMI輸出+USB輸出  | 
LED可調光源  | LED光源  | 
顯示屏  | 5寸 屏幕一體機  |